Cachan CG 1, programme immobilier neuf à Cachan, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Descriptif : À CACHAN, avec COGEDIM ACCESS pour la 1ère fois vous pouvez devenir propriétaire de votre appartement neuf! A 11 min* à pied du RER, découvrez une nouvelle résidence signée Cogedim au coeur du campus historique de l'ENS. Elle se distingue grâce à l'utilisation du bois en façade et à son volet paysager riche qui crée ainsi un environnement harmonieux avec des espaces verts. Les appartements neufs, du studio au 5 pièces, disposent tous d'un espace extérieur privatif : jardin, balcon ou terrasse. Profitez de Cogedim Access et de la TVA réduite pour devenir enfin propriétaire! En 2025, L'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI ACCESSIBLE! Les prix affichés de certains lots peuvent tenir compte d'une TVA réduite à 5, 5% accessible sous certaines conditions. Les prix affichés sont indiqués parking inclus.
Prestations : Balcon, terrasse, parking
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2027
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Appartement 1 pièce à partir de 175 000 € Infos PTZ
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* |
---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
---|
60 000 € | 70 000 € | 70 000 € |
(Simulation pour un prix de 175 000 €) |
175 000 € TVA REDUITE | 24.22 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 79371-00106 - 428 | | Plan détaillé |
178 000 € TVA REDUITE | 24.22 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 79371-00098 - 438 | | Plan détaillé |
179 000 € TVA REDUITE | 24.22 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 79371-00073 - 448 | | Plan détaillé |
179 000 € TVA REDUITE | 24.22 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 79371-00090 - 458 | | Plan détaillé |
188 000 € TVA REDUITE | 27.03 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 79371-00097 - 421 | | Plan détaillé |
196 000 € TVA REDUITE | 27.03 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 79371-00074 - 431 | | Plan détaillé |
197 000 € TVA REDUITE | 27.03 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 79371-00081 - 441 | | Plan détaillé |
197 000 € TVA REDUITE | 27.03 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 79371-00089 - 451 | | Plan détaillé |
Appartement 2 pièces à partir de 231 000 € Infos PTZ
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* |
---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
---|
60 000 € | 84 000 € | 92 400 € |
(Simulation pour un prix de 231 000 €) |
231 000 € TVA REDUITE | 34.92 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 79371-00075 - 424 | | Plan détaillé |
233 000 € TVA REDUITE | 34.92 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 79371-00076 - 434 | | Plan détaillé |
235 000 € TVA REDUITE | 39.01 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 79371-00107 - 403 | | Plan détaillé |
235 000 € TVA REDUITE | 34.92 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 79371-00108 - 444 | | Plan détaillé |
236 000 € TVA REDUITE | 39.01 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 79371-00085 - 416 | | Plan détaillé |
238 000 € TVA REDUITE | 37.77 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : 79371-00093 - 402 | | Plan détaillé |
240 000 € TVA REDUITE | 39.01 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 79371-00083 - 436 | | Plan détaillé |
241 000 € TVA REDUITE | 38.69 m2 | Étage : RDC | : N | Réf : 79371-00092 - 405 | | Plan détaillé |
241 000 € TVA REDUITE | 38.1 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 79371-00084 - 415 | | Plan détaillé |
242 000 € TVA REDUITE | 39.01 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 79371-00091 - 446 | | Plan détaillé |
243 000 € TVA REDUITE | 38.1 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 79371-00070 - 425 | | Plan détaillé |
244 000 € TVA REDUITE | 39.01 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 79371-00100 - 456 | | Plan détaillé |
245 000 € TVA REDUITE | 38.1 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 79371-00101 - 435 | | Plan détaillé |
247 000 € TVA REDUITE | 38.1 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 79371-00077 - 445 | | Plan détaillé |
283 000 € TVA REDUITE | 50.28 m2 | Étage : RDC | : N | Réf : 79371-00094 - 404 | | Plan détaillé |
288 000 € TVA REDUITE | 50.66 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 79371-00131 - 311 | | Plan détaillé |
297 000 € TVA REDUITE | 46.9 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : 79371-00102 - 464 | | Plan détaillé |
300 000 € TVA REDUITE | 50.28 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 79371-00110 - 417 | | Plan détaillé |
302 000 € TVA REDUITE | 50.28 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 79371-00086 - 427 | | Plan détaillé |
304 000 € TVA REDUITE | 50.28 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 79371-00078 - 437 | | Plan détaillé |
306 000 € TVA REDUITE | 50.28 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 79371-00071 - 447 | | Plan détaillé |
309 000 € TVA REDUITE | 50.66 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 79371-00136 - 331 | | Plan détaillé |
309 000 € TVA REDUITE | 50.28 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 79371-00113 - 457 | | Plan détaillé |
311 000 € TVA REDUITE | 50.66 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 79371-00141 - 341 | | Plan détaillé |
313 000 € TVA REDUITE | 50.66 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 79371-00126 - 351 | | Plan détaillé |
Appartement 3 pièces à partir de 320 000 € Infos PTZ
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* |
---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
---|
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 320 000 €) |
320 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.94 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 79371-00080 - 412 | | Plan détaillé |
326 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 54.95 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 79371-00119 - 303 | | Plan détaillé |
328 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.94 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 79371-00087 - 422 | | Plan détaillé |
333 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 56.49 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 79371-00112 - 413 | | Plan détaillé |
335 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 56.49 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 79371-00095 - 423 | | Plan détaillé |
337 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 56.49 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 79371-00072 - 433 | | Plan détaillé |
339 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.92 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 79371-00114 - 401 | | Plan détaillé |
339 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.4 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 79371-00118 - 302 | | Plan détaillé |
340 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.94 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 79371-00088 - 432 | | Plan détaillé |
342 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 56.49 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 79371-00079 - 443 | | Plan détaillé |
346 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.94 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 79371-00103 - 442 | | Plan détaillé |
348 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.94 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 79371-00115 - 452 | | Plan détaillé |
350 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.23 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 79371-00111 - 461 | | Plan détaillé |
351 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.11 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 79371-00137 - 312 | | Plan détaillé |
355 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.11 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 79371-00127 - 332 | | Plan détaillé |
357 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.11 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 79371-00132 - 342 | | Plan détaillé |
Appartement 4 pièces à partir de 393 000 € Infos PTZ
Montants possibles du PTZ 2025 (zone Abis)* |
---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
---|
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 393 000 €) |
393 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 75.23 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 79371-00143 - 314 | | Plan détaillé |
395 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 75.23 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 79371-00140 - 324 | | Plan détaillé |
397 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.58 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 79371-00135 - 313 | | Plan détaillé |
397 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 75.23 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 79371-00130 - 334 | | Plan détaillé |
399 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.58 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 79371-00139 - 323 | | Plan détaillé |
399 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 75.23 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 79371-00138 - 344 | | Plan détaillé |
400 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 75.23 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 79371-00148 - 354 | | Plan détaillé |
401 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.58 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 79371-00145 - 333 | | Plan détaillé |
403 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.58 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 79371-00133 - 343 | | Plan détaillé |
405 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.16 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : 79371-00120 - 304 | | Plan détaillé |
405 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.58 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 79371-00129 - 353 | | Plan détaillé |
409 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.45 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : 79371-00128 - 362 | | Plan détaillé |
412 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.16 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 79371-00147 - 315 | | Plan détaillé |
414 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.16 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 79371-00125 - 325 | | Plan détaillé |
418 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.16 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 79371-00123 - 335 | | Plan détaillé |
421 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.16 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 79371-00144 - 345 | | Plan détaillé |
423 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.16 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 79371-00124 - 355 | | Plan détaillé |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 25/06/2025
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier